
Котлы твердотопливные с механическим регулятором ТИВЕР КТБ - 16 кВт
13 120 ₴
- В наличии
- +380 (44) 333-65-96

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ "ТИВЕР КТ-В"
Котлы модели «КТ-В» оборудовано механическим регулятором тяги, что делает их энергетически независимыми.Особенностью конструкции теплообменника данных котлов является горизонтальное размещение конвективных каналов над камерой сгорания, а также размещение дополнительных воздушных каналов для подачи вторичного воздуха в топку.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ
-
Более качественное сжигание топлива и газов сгорания за счет дополнительных воздушных каналов, оборудованных в топке котла;
-
Меньшее сопротивление тяге дымохода при запуске котла;
-
Удобный доступ для чистки теплообменника, конвективных каналов и дымохода;
-
Уменьшение габаритных размеров котла в глубину, что делает котел более компактным и дает возможность его монтажа в малых помещениях.
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА ТИВЕР КТ-В 16 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИВЕР - КТ-В 16
| Параметр | Ед. изм. | ТИВЕР - КТ-В | |
| Номинальная мощность, кВт, ±10% | кВт | 16 | |
| Тип топлива | дрова, уголь | ||
| Расход топлива - уголь с теплотой сгорания < 25120 кДж/кг; с размерами кусков (фракция) за ГОСТ 19242, мм - дерево Qгн > 13500 кДж/кг | кг/час | 2,86 (6-13), (13-25), (25-50) 6,1 | |
| КПД при работе в отопительном режиме, не меньше | % | 83 | |
| Объём теплоносителя (воды) в корпусе котла, ±10% | л | 64 | |
| Параметры теплоносителя, температура, рабочее давление, не больше | °С, кПа (кг/см2) | 90 120 (1,2) | |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не меньше | °С | 140 | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла регулятором тяги | °С | 30-90 | |
| Рекомендуемая температура теплоносителя | °С | 60-85 | |
| Продолжительность рабочего цикла по тепловой мощности не ниже 75% от номинальной, (не менее | час | 4 | |
| Присоединительная резьба к системе отопления | С-2В | ||
| Размер условный присоединительного патрубка отвода продуктов сгорания | мм | 150 | |
| Размеры камеры сгорания (топки): глубина, ширина, высота | мм | 300, 300, 450 | |
| Габаритные размеры: глубина, ширина, высота | мм | 800, 480, 1320 | |
| Масса | кг | 185 | |
| Объем камеры загрузки топлива | л | 40,5 | |
Доставка котлов длительного горения ТИВЕР по всей Украине: Черновцы, Тернополь, Ровно, Харьков, Житомир, Одесса, Запорожье, Винница, Львов, Луганск, Донецк, Житомир, Одесса, Херсон, Суммы, Кировоград, Чернигов, Полтава, Николаев, Хмельницкий, Киев, Ивано-Франковск, Днепропетровск, Черкассы и т.д.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Тивер |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Брикеты, Дрова, Каменный уголь |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 16 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
- Цена: 13 120 ₴


